
型号 控温范围 尺寸(W*H*D) 有效冷却输出(W) 名义电功率
SK3370.220 20℃~50℃ 280×550×155 300W 150W 290W 350W
SK3370.320 20℃~50℃ 280×550×210 500W/525W 280W/350W 380W/390W 420W/400W
SK3370.420 20℃~50℃ 400×950×260 1200W/1250W 775W/795W 650W/715W 760W/850W
SK3370.424 20℃~50℃ 400×950×260 1200W/1250W 775W/795W 650W/715W 760W/850W
SK1194.420 20℃~50℃ 400×950×260 200W/1250W 775W/795W 650W/715W 760W/850W
SK1194.424 20℃~50℃ 400×950×260 120W/1250W 775W/795W 650W/715W 760W/850W
SK3370.520 20℃~50℃ 400×950×260 1600W/1650W 1100W/1150W 745W/830W 830W/915W
SK3370.524 20℃~50℃ 400×950×260 1600W/1650W 1100W/1150W 745W/830W 830W/915W
SK1194.550 20℃~50℃ 400×950×260 1600W/1650W 1100W/1150W 745W/830W 830W/915W
SK1194.554 20℃~50℃ 400×950×260 1600W/1650W 1100W/1150W 745W/830W 830W/915W
SK3370.620 20℃~50℃ 400×950×275 2000W/2080W 1425W/1520W 925W/1020W 1085W/1195W
SK1194.620 20℃~50℃ 400×950×275 2000W/2080W 1425W/1520W 925W/1020W 1085W/1195W
SK3370.724 20℃~50℃ 400×1580×295 3500W 2300W 1085W 2050W
SK1194.724 20℃~50℃ 400×1580×295 3500W 2300W 1085W 2050
一、附件
1、外置冷凝水蒸发器
SK1194.358
2、半嵌入安装附件法兰
SK1194.385
二、电气接线图/接线方法
三、开孔图:


详见威图compact样本第9页(威图compact本下载)打开后下载第4项
以下文件提取码:(提取码 CJKJ )
1、威图机柜Compact空调威图空调最新样本-2020
2、威图机柜Compact空调威图空调样本英文版
3、威图空调SK3370320说明书中文版
4、威图空调SK3370320_CE认证

本文产品其他型号介绍:请点击以下链接
www.greenchengjian.com/40
SK3370.320库存:SK3370.320大量库存
销售部:
前台: 020-22074194
售前: 赵工 18565061889
售后: 沈工 18613018851
商务: 欧小姐 18620718890
财务: 欧小姐 18620718890
微信: 13318871889
QQ: 675037960
邮箱:
shenmc@chinarittal.com
gzhlsmc@gmail.com
维修报修扫码: